聯系人:許總
電話:15702455888
傳真:024-88251132
郵箱:444062323@qq.com
網址:www.seizou.net
地址:沈陽市新民市胡臺鎮振興七街24-3號
DE-F468X全自動封邊機技術參數 Technical Parameters | ||||
DE - F468X | 設備硬件 | 供應商 | 產地 | |
基本功能 | 封邊、齊頭、粗修、精修、跟蹤、刮邊、拋光 | 觸摸屏 | 臺達 | 臺灣 |
PLC | LS | 韓國 | ||
外形尺寸 | 5700×1000×1650 | 斷路器 | LS | 韓國 |
外包裝尺寸 | 5700×1000×1650 | 手柄 | LS | 韓國 |
工件寬度 | ≥40mm | 接觸器 | LS | 韓國 |
工件厚度 | 9-60mm | 變頻器 | 臺達 | 臺灣 |
工件尺寸 | 450×40mm | 變頻器 | 臺達 | 臺灣 |
齊頭方式 | 單斜導軌、雙高速電機 | 變頻器 | 臺達 | 臺灣 |
傳送帶進料速度 | 12、16、20m/min | 變頻器 | 臺達 | 臺灣 |
齊頭變頻電機額定轉速 | 12000rpm/min | 行程開關 | 歐姆龍 | 日本 |
粗修變頻電機額定轉速 | 18000rpm/min | 行程開關 | 霍尼韋爾 | 美國 |
精修變頻電機額定轉速 | 18000rpm/min | 氣缸 | 亞德客 | 臺灣 |
拋光電機額定轉速 | 1400r/min | 氣缸 | SMC | 日本 |
輸送電機額定功率 | 2200w | 氣缸 | SNS | 中國 |
封邊電機額定功率 | 750w | 電磁閥 | 億日 | 意大利 |
粗修變頻電機額定功率 | 750w×2 | 輸送電機 | 東歷 | 臺灣 |
精修變頻電機額定功率 | 750w×2 | 涂膠電機 | 中研 | 中國 |
前/后端齊頭電機功率 | 370w×2 | 高速電機 | 天津安全 | 天津 |
拋光電機額定功率 | 370w×2 | 型膠件 | 海森 | 廣東 |
吸塵管接口直徑 | 100mm | 機械 | 東駿 | 中國 |
預熱 | 200w | 軸承 | 人本 | 中國 |
DE-F468X全自動封邊機適用范圍:本機適用于實木板、纖維板、刨花板等辦公家具板件工件的直線封邊,封邊材料可用實木條、PVC,三聚氰胺,薄木皮等。